| uph | 414 |
| 节拍时间 | 8s |
| 良率 | >99.9% |
| 效率 | >90% |
| 输入面板尺寸 |
790x1310mm~1500x1310mm 925x1500mm |
| 输出面板尺寸 | 70x150 mm ~ 350x470 mm |
| 计划停机时间 | 4.86% |
| 非计划停机时间 | ~3% |
| 崩边 | <100 μm |
| 过程能力指数 | >1.33 |
| 精度 | ≤ ±40 μm |
| uph | 414 |
| 节拍时间 | 8s |
| 良率 | >99.9% |
| 效率 | >90% |
| 输入面板尺寸 |
790x1310mm~1500x1310mm 925x1500mm |
| 输出面板尺寸 | 70x150 mm ~ 350x470 mm |
| 计划停机时间 | 4.86% |
| 非计划停机时间 | ~3% |
| 崩边 | <100 μm |
| 过程能力指数 | >1.33 |
| 精度 | ≤ ±40 μm |
上一个:
下一个: